标题 | Fig. 1. “A” — Location of the village of New Port on the Yamal Peninsula (using materials from [21]). “Б” — location of ice cellar in the village of Novy Port. “В” — Position and schematic diagram of the tunnels of the Novy Port ice cellar. The total length of the tunnels is 1177 m. Entrance No. 2 and Entrance No. 3 were eliminated due to the threat of roof collapse. Red lines indicate profiles: 1–1 — transverse, 2–2 — frontal. The backing uses a photograph taken by the authors using an unmanned aerial vehicle. “Г” — interior of the central gallery of the ice cellar, ceiling height is about 5 m. Ceiling height in the side passage is 1.5 m. |
投稿 | Novoportovsky Ice Cellar, the Unique Object of Historical and Cultural Heritage of Yamal Region: the Current State and Prospects of Stability Due to Climate Change |
类型 | author.submit.suppFile.figureResearchMaterials |
日期 | 2025-02-24 |
语言 | ru |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.31857/S0869-60711564340-357-4333275 |
附件
文件名 | 681367-5161568-1-SP.jpg |
源文件名 | 1.jpg |
文件大小 | 726KB |
上传日期 | 30.05.2025 09:42 |