Parameters of Lipid Metabolism in Underyearlings of Atlantic Salmon Salmo salar Reared under Different Regimes of Photoperiod and Feeding Modes in Aquaculture in the Sourthern Region of Russia
Dublin Core | Metadados PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Parameters of Lipid Metabolism in Underyearlings of Atlantic Salmon Salmo salar Reared under Different Regimes of Photoperiod and Feeding Modes in Aquaculture in the Sourthern Region of Russia |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | S. Murzina; Institute of Biology of the Karelian Research Centre of the RAS |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | D. Provotorov; Institute of Biology of the Karelian Research Centre of the RAS |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | V. Voronin; Institute of Biology of the Karelian Research Centre of the RAS |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | M. Kuznetsova; Institute of Biology of the Karelian Research Centre of the RAS |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | A. Kuritsyn; Institute of Biology of the Karelian Research Centre of the RAS |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | N. Nemova; Institute of Biology of the Karelian Research Centre of the RAS |
3. | Assunto | Disciplinas | |
3. | Assunto | Palavras-chave | lipids; photoperiod; Atlantic salmon; commercial aquaculture |
4. | Descrição | Resumo | A comparative study of the lipid and fatty acid composition of Atlantic salmon underyearlings reared under natural and continuous light in commercial aquaculture in the summer-autumn period in North Ossetia-Alania was carried out. A stable change in the main indicators of lipid metabolism in salmon underyearlings from September to November was found, aimed at preparing juveniles for smoltification. A change in key fatty acid indicators was detected: an increase in the content of PUFAs due to (n-3) PUFAs, and the “marine” type of PUFA – 22:6 (n-3), high values of the ratios (n-3)(n-6) PUFA, 18:3(n-3)/18:2 (n-6), 22:6(n-3)/ 18:3(n-3). It has been shown the stimulating effect of the combined and stable action of the continuous photoperiod and feeding in the summer-autumn period on the preparation for smoltification of Atlantic salmon fingerlings grown under aquaculture conditions. |
5. | Editor | Organizador, cidade | The Russian Academy of Sciences |
6. | Contributor | Patrocinadores | |
7. | Data | (DD-MM-AAAA) | 01.03.2023 |
8. | Tipo | Tipo ou gênero da pesquisa | Artigo avaliado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do arquivo | |
10. | Identificador | Identificador universal, URI | https://journals.eco-vector.com/1026-3470/article/view/675030 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | 10.31857/S1026347022700081 |
10. | Identificador | eLIBRARY Document Number (EDN) | HAUNDM |
11. | Fonte | Revista/Conferêcia, tomo, número (ano) | Izvestiâ Akademii nauk. Rossijskaâ akademiâ nauk. Seriâ biologičeskaâ; Nº 2 (2023) |
12. | Língua | Russian=ru, English=en | |
13. | Relação | Arquivos suplementares |
(428KB) (364KB) (1MB) (403KB) (113KB) |
14. | Cobertura | Abrangência espacial e temporal, metodologia de pesquisa | |
15. | Direitos Autorais | Direitos Autorais e Licenças |
Declaração de direitos autorais © С.А. Мурзина, Д.С. Провоторов, В.П. Воронин, М.В. Кузнецова, А.Е. Курицын, Н.Н. Немова, 2023 |