Ginkgo biloba for Tardive Dyskinesia and Plasma MnSOD Activity: Association with MnSOD Ala-9Val Variant: A Randomized, Double-blind Trial
Dublin Core | PKP метаданные | Метаданные этого документа | |
1. | Название | Название документа | Ginkgo biloba for Tardive Dyskinesia and Plasma MnSOD Activity: Association with MnSOD Ala-9Val Variant: A Randomized, Double-blind Trial |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Dongmei Wang; CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Yang Tian; CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Jiajing Chen; CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Rongrong Zhu; CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Jiaxin Li; CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Huixia Zhou; CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Dachun Chen; , Beijing HuiLongGuan Hospital |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Li Wang; CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Thomas Kosten; Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Baylor College of Medicine |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Xiang-Yang Zhang; CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences |
3. | Предмет | Дисциплины | |
3. | Предмет | Ключевые слова | Schizophrenia; genotype; pharmacogenetics; ginkgo biloba extract; tardive dyskinesia; plasma MnSOD. |
4. | Описание | Аннотация | Background:Excessive free radicals are implicated in the pathophysiology of tardive dyskinesia (TD), and Ginkgo biloba extract (EGb761) scavenges free radicals, thereby enhancing antioxidant enzymes such as mitochondrial manganese superoxide dismutase (MnSOD). This study examined whether EGb761 treatment would improve TD symptoms and increase MnSOD activity, particularly in TD patients with specific MnSOD Val-9Ala genotype. Methods:An EGb761 (240 mg/day) 12-week double-blind clinical trial with 157 TD patients was randomized. The severity of TD was measured by the Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS) and plasma MnSOD activity was assayed before and after 12 weeks of treatment. Further, in an expanded sample, we compared MnSOD activity in 159 TD, 227 non-TD and 280 healthy controls, as well as the allele frequencies and genotypes for the MnSOD Ala-9Val polymorphism in 352 TD, 486 non-TD and 1150 healthy controls. Results:EGb761 significantly reduced TD symptoms and increased MnSOD activity in TD patients compared to placebo (both p < 0.01). Moreover, we found an interaction between genotype and treatment response (p < 0.001). Furthermore, in the EGb761 group, patients carrying the Ala allele displayed a significantly lower AIMS total score than patients with the Val/Val genotype. In addition, MnSOD activity was significantly lower at baseline in TD patients compared with healthy controls or non-TD patients. Conclusion:EGb761 treatment enhanced low MnSOD activity in TD patients and produced greater improvement in TD symptoms in patients with the Ala allele of the MnSOD Ala-9Val polymorphism. |
5. | Издатель | Организатор, город | Bentham Science |
6. | Контрибьютор | Спонсоры | |
7. | Дата | (ДД-ММ-ГГГГ) | 01.01.2024 |
8. | Тип | Тип исследования или жанр | Отрецензированная статья |
8. | Тип | Тип | Научная статья |
9. | Формат | Формат файла | |
10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор, URI | https://journals.eco-vector.com/1570-159X/article/view/644591 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier (DOI) | 10.2174/1570159X22666240530095721 |
11. | Источник | Журнал/конференция, том., №. (год) | Current Neuropharmacology; Том 22, № 14 (2024) |
12. | Язык | Russian=ru, English=en | |
13. | Связь | Дополнительные файлы | |
14. | Покрытие | Пространственно-временной охват, методика исследования | |
15. | Права | Права и разрешения |
© Bentham Science Publishers, 2024 |