Применение оптических волокон категории G.654 в проекте TEA NEXT
Dublin Core | PKP метаданные | Метаданные этого документа | |
1. | Название | Название документа | Применение оптических волокон категории G.654 в проекте TEA NEXT |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Д. В. Павлов; ПАО "Ростелеком"; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | А. М. Галкин; ПАО "Ростелеком"; Россия |
3. | Предмет | Дисциплины | |
3. | Предмет | Ключевые слова | TEA NEXT; оптические волокна; оптические волокна категории G.654; оптические кабели |
4. | Описание | Аннотация | Представлена информация о выборе типов оптических волокон (ОВ) для использования в ТрансЕврАзийской магистральной линии связи TEA NEXT. Рассмотрены различные типы ОВ категории G.654, возможности их сварки с волокнами других категорий. Рассказывается о налаживании вытяжки в России ОВ подкатегории G.654.E. |
5. | Издатель | Организатор, город | Technosphera JSC |
6. | Контрибьютор | Спонсоры | |
7. | Дата | (ДД-ММ-ГГГГ) | 06.07.2025 |
8. | Тип | Тип исследования или жанр | Отрецензированная статья |
8. | Тип | Тип | Научная статья |
9. | Формат | Формат файла | |
10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор, URI | https://journals.eco-vector.com/2070-8963/article/view/686812 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier (DOI) | 10.22184/2070-8963.2025.128.4.44.51 |
11. | Источник | Журнал/конференция, том., №. (год) | Первая миля; № 4 (2025) |
12. | Язык | Russian=ru, English=en | ru |
13. | Связь | Дополнительные файлы |
Рис.1. Зависимость коэффициента затухания от длины волны для ОВ категории G.654.Е (1MB) |
14. | Покрытие | Пространственно-временной охват, методика исследования | |
15. | Права | Права и разрешения |
© Павлов Д.В., Галкин А.М., 2025 |