Состояние системы гемостаза пациентов с брадикардиями после имплантации двухкамерных электрокардиостимуляторов
Dublin Core | PKP метаданные | Метаданные этого документа | |
1. | Название | Название документа | Состояние системы гемостаза пациентов с брадикардиями после имплантации двухкамерных электрокардиостимуляторов |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Роман Евгеньевич Калинин; Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Игорь Александрович Сучков; Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна |
Владислав Олегович Поваров; Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова ; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Нина Джансуговна Мжаванадзе; Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова Минздрава России; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна |
Ольга Николаевна Журина; Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова ; Россия |
3. | Предмет | Дисциплины | |
3. | Предмет | Ключевые слова | система гемостаза; электрокардиостимуляция; брадиаритмия; атриовентрикулярная блокада; синдром слабости синусового узла; фибрилляция предсердий |
4. | Описание | Аннотация | Обоснование. Как и множество других оперативных вмешательств, имплантация электрокардиостимулятора (ЭКС) в ближайшем или отдаленном периоде может сопровождаться неблагоприятными исходами. Поиск возможных факторов риска неблагоприятных исходов может способствовать разработке эффективных и безопасных методов ведения пациентов с ЭКС в послеоперационном периоде. Одним из актуальных направлений в данной области является изучение влияния имплантации ЭКС на систему гемостаза пациентов. Цель. Оценка влияния имплантации двухкамерного ЭКС на систему гемостаза у пациентов с различными видами брадиаритмий, а также определение возможных факторов риска неблагоприятных исходов в данной группе пациентов. Материалы и методы. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-315-90109. В проспективное исследование (ClinicalTrials.gov ID NCT04499612) был включен 61 пациент (мужчин ― 45,9%) со средним возрастом 71,5 ± 8,8 лет. В оперативные группы вошли 23 пациента с атриовентрикулярной (АВ) блокадой и 25 пациентов с синдромом слабости синусового узла (СССУ), в консервативную ― 13 пациентов с АВ блокадами и СССУ, но без показаний к имплантации ЭКС. Антикоагулянтную терапию получали 1 пациент с АВ блокадой, 12 пациентов с СССУ и 5 пациентов консервативной группы. Остальные пациенты находились на антиагрегантной терапии. Пациентам оперативных групп производились ультразвуковое исследование вен верхних и нижних конечностей и забор периферической венозной крови до и через 7 суток после имплантации ЭКС для определения уровня фибриногена (FI) и активности факторов свертывания VIII (FVIII) и IX (FIX), антитромбина III (АТ III) и протеина С. В группе С аналогичное обследование производилось только при включении в исследование. Результаты. . У пациентов с АВ блокадами отмечено значимое увеличение уровня FI крови через 7 суток после операции (р=0,042). При межгрупповом сравнении оказалось, что у пациентов оперативных групп после имплантации активность AT III была выше, чем у пациентов консервативной группы (р=0,018 и р=0,006, соответственно). После операции у пациентов с СССУ на фоне антикоагулянтной терапии активность FVIII и FIX была ниже, чем на фоне антиагрегантной терапии (р=0,048 и р=0,015). По данным ROC-анализа, факторами риска летального исхода у пациента с АВ блокадой является сниженная активность AT III, у пациента с СССУ ― повышенная активность FIX. Выводы. Баланс системы гемостаза пациентов с АВ блокадами на антиагрегантной терапии сдвинут в сторону гиперкоагуляции как минимум в течение 7 дней после имплантации ЭКС. Применение антикоагулянтов у пациентов с СССУ обеспечивает сдвиг в сторону гипокоагуляции. Сниженная активность AT III у пациента с АВ блокадой и повышенная активность FIX у пациента с СССУ являются прогностическими факторами летального исхода в течение года после операции. |
5. | Издатель | Организатор, город | Eco-Vector |
6. | Контрибьютор | Спонсоры | Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-315-90109 |
7. | Дата | (ДД-ММ-ГГГГ) | 15.12.2021 |
8. | Тип | Тип исследования или жанр | Отрецензированная статья |
8. | Тип | Тип | Научная статья |
9. | Формат | Формат файла | |
10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор, URI | https://journals.eco-vector.com/pavlovj/article/view/79285 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier (DOI) | 10.17816/PAVLOVJ79285 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier (DOI) (PDF (简体中)) | 10.17816/PAVLOVJ79285-70733 |
11. | Источник | Журнал/конференция, том., №. (год) | Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова; Том 29, № 4 (2021) |
12. | Язык | Russian=ru, English=en | ru |
13. | Связь | Дополнительные файлы |
Рис. 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ROC-анализа. Слева прогностическая модель летального исхода пациента с атриовентрикулярной блокадой, справа ― пациента с синдромом слабости синусового узла (описание в тексте). (31KB) doi: 10.17816/PAVLOVJ79285-52223 |
14. | Покрытие | Пространственно-временной охват, методика исследования | |
15. | Права | Права и разрешения |
© ООО "Эко-Вектор", 2021 |