浏览标题索引
| 期 | 标题 | 文件 |
| 卷 13, 编号 4 (2020) | 湿性老年性黄斑病变抗血管生成治疗效果的预测 | |
| Kharakozov A., Kulikov A., Maltsev D. | ||
| 卷 12, 编号 3 (2019) | 玻 璃体黄斑牵引综合征患者接受玻璃体切割术后视网膜及视神经的功能活动 |
![]() (Rus) ![]() (Eng) ![]() (简体中) |
| Nikolaenko E., Kulikov A., Volkov V., Danilichev V. | ||
| 卷 12, 编号 4 (2019) | 眼部恶丝虫病:温带地区发病率增加 |
![]() (Rus) ![]() (Eng) ![]() (简体中) |
| Zumbulidze N., Konenkova J., Laskin A., Kasatkina O., Belov D., Vigonyuk D. | ||
| 卷 12, 编号 4 (2019) | 经结膜入路行Müller肌切除术中白线移动性的评估测试 |
![]() (Rus) ![]() (Eng) ![]() (简体中) |
| Potyomkin V., Goltsman E. | ||
| 卷 12, 编号 3 (2019) | 肌切除术治疗上睑下垂的新方案:术式和结果 |
![]() (Rus) ![]() (Eng) ![]() (简体中) |
| Potyomkin V., Goltsman E. | ||
| 卷 12, 编号 3 (2019) | 脉 络膜视网膜病变误诊的原因之一——局灶性钙化 |
![]() (Rus) ![]() (Eng) ![]() (简体中) |
| Stoyukhina A. | ||
| 卷 14, 编号 1 (2021) | 角膜胶原交联术治疗复发性角膜糜烂的长期效果 | |
| Novikov S., Tkachenko N., Frolov O., Seyfeddin A. | ||
| 卷 12, 编号 4 (2019) | 角膜胶原交联治疗扩张性角膜营养不良的长期结果 |
![]() (Rus) ![]() (Eng) ![]() (简体中) |
| Frolov O., Astakhov S., Novikov S. | ||
| 卷 14, 编号 2 (2021) | 评估应用前列腺素类似物的原发性开角型青光眼患者的视网膜厚度和白内障术后囊性黄斑水肿发生率 | |
| Wang X., Astakhov S.Y., Potemkin V.V., Potemkina A.R., Anikina L.K. | ||
| 卷 12, 编号 4 (2019) | 超声乳化术中设定的眼压对视网膜中央动脉血流速度的影响 |
![]() (Rus) ![]() (Eng) ![]() (简体中) |
| Takhtaev Y., Kiseleva T., Shliakman R. | ||
| 卷 13, 编号 4 (2020) | 高眼压对眼球内部结构应力状态变化影响的模拟 | |
| Takhtaev Y., Shliakman R. | ||
| 卷 13, 编号 2 (2020) | 黄斑水肿的EN FACE光学相干断层成像、视网膜厚度图及荧光血管造影图像的代表性 | |
| Maltsev D., Kulikov A., Kazak A., Vasiliev A. | ||
| 卷 13, 编号 2 (2020) | 鼻内窥镜术对提高慢性泪囊炎患者手术疗效的条件 | |
| Davydov D., Маgomedov М., Маgomedova N. | ||
| 601 - 613 的 613 信息 | << < 1 2 3 4 5 6 7 | |

